尊敬的Aibit用戶:
為了給用戶提供良好的交易體驗,我們將對部分永續合約幣對進行下線處理。具體下線計畫如下:
合約幣對 | 下線時間 |
TNSR/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
DYDX/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
STX/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
REZ/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
BNX/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
SAND/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
AXS/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
MASK/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
XAI/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
THETA/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
AXL/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
PIXEL/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
PORTAL/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
YGG/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
OMNI/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
TAO/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
MINA/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
MANA/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
RLC/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
SNX/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
NEO/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ZRX/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
DYM/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
SSV/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
GLM/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
RSR/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
CYBER/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ROSE/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
OM/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ZETA/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ACE/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
VET/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ONT/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
VANRY/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
HIFI/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
EGLD/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
NTRN/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ID/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ACH/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ONG/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ZIL/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
CEL/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
SPELL/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
LRC/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ASTR/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ONE/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
BAND/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
CTSI/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
RONIN/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
OMG/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
NMR/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
SKL/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
CELR/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
T/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
GPT/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ZENT/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ICX/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
BONE/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
ZK/USDT | 2024/6/4 08:00(UTC) |
合約下線時,將停止以上合約幣對的交易,撤銷所有用戶掛單,請用戶在以上合約幣對下線前進行撤單和平倉,否則屆時我們將進行強制撤單和平倉。考慮到合約下線前行情可能會劇烈波動,請各位用戶通過降低實際杠杆倍數或提前平倉等方式做好風險控制。若下線時產生了穿倉虧損,則會由風險準備金優先進行賠償,風險準備金不足以賠償的部分,系統將會從盈利率高的用戶開始做自動減倉處理。
Aibit團隊
2024年6月3日
Aibit官方社區:
Facebook:https://www.facebook.com/aibitcom
Twitter:https://twitter.com/Aibitcom
Telegram (EN): https://t.me/Aibitcom
Telegram (CN):https://t.me/Aibitcom_cn
Telegram (Announcements):https://t.me/aibitcom_announcements
Discord: https://discord.gg/Aibitcom
Medium: https://medium.com/@Aibitcom
Youtube:https://www.youtube.com/@aibitcom
Aibit重視合規義務,始終嚴格遵守各地監管機構相關要求,並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。我們保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。
風險提示:數字資產價格具有高市場風險和價格波動性。您的投資價值可能會有所波動,也可能損失投資金額。您將自行為您的投資決策負全責,Aibit不對任何可能產生的損失負責。過去的業績亦不構成未來業績的可靠預測指標。您應只投資熟悉的產品並瞭解相關風險。您應詳細考慮自身的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力,並在進行任何投資前諮詢獨立財務顧問。本文不應被視為財務建議。詳情請仔細閱讀Aibit《風險告知》及相關內容。